| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Диапазон входных рабочих напряжений (при которых устройство функционирует без повреждений) | 0-280В по каждой фазе |
| 2 | Тип рабочей сети | С глухо зануленной нейтралью |
| 3 | Нижний порог отключения по напряжению на фазе | 160В ± 3% |
| 4 | Нижний порог включения по напряжению на фазе | 165В ± 3% |
| 5 | Верхний порог отключения по напряжению на фазе | 275В ± 3% |
| 6 | Верхний порог включения по напряжению на фазе | 265В ± 3% |
| 7 | Нижний порог отключения по частоте | 40Гц ± 0,1% |
| 8 | Нижний порог включения по частоте | 42Гц ± 0,1% |
| 9 | Верхний порог отключения по частоте | 60Гц ± 0,1% |
| 10 | Верхний порог включения по частоте | 58Гц ± 0,1% |
| 11 | Количество попыток запуска | 3 |
| 12 | Максимальная длительность сигнала запуска стартёра | 5 секунд |
| 13 | Длительность промежутка между попытками запуска | 30 секунд |
| 14 | Время прогрева генератора | 60/120 секунд |
| 15 | Время охлаждения генератора после отключения от него потребителей | 75 секунд |
| 20 | Максимальный ток коммутации | 40А (однофазный), 25А (трёхфазный) |
| 21 | Максимальная коммутируемая мощность: | 10кВт при cos(f) = 0,8 13,5кВт при cos(f) = 1 |
| 22 | Напряжение питания блока от аккумулятора | От 10 до 16В |
| 23 | Максимальный потребляемый ток контроллером | 120мА (в ждущем режиме – 35мА) |
| 24 | Ток подзарядки аккумулятора | 3,3А |
| 25 | Напряжение сохранения заряда аккумулятора | 13,5В |
| 26 | Диапазон рабочих температур | От 0°С до 50°С |
| 27 | Габаритные размеры, ШхВхГ | 300х400х150 |
| 28 | Вес устройства не более | 10 кг |

