Электромонтажные работы
Компания «Дэнсон-сервис» выполняет весь комплекс работ связанных с монтажом системы электроснабжения Вашего дома, офиса, промышленных или торговых помещений. Сотрудники компании на протяжении многих лет работают в области монтажа и обслуживания систем электроснабжения зданий и сооружений. Полученный практический опыт на ряду с ежегодной проверкой теоретических знаний позволяют грамотно и экономически целесообразно производить электромонтажные работы на Вашем объекте. В своей работе мы используем только сертифицированные материалы. На все работы предоставляется гарантия. При оплате возможно использовать как наличный, так и безналичный расчет. НДС включен в стоимость. Цены на отдельные виды работ:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж розетки, выключателя | шт | 50 | ||
Демонтаж подрозетника, расп. коробки | шт | 100 | ||
Демонтаж автомата, УЗО | шт | 50 | ||
Демонтаж кабельканала, короба | м.п. | 30 | ||
Демонтаж кабеля электрического проложенного открытым способом | м.п. | 20 | ||
Демонтаж счетчика электрического | шт | 350 | ||
Демонтаж щита распределительного (без учета автоматов): | ||||
— навесного | шт | 100 | ||
— встраиваемого | шт | 400 | ||
Подготовительные работы | ||||
Подготовка отверстия для точечного светильника | шт | 100 | ||
Сверление отверстия в бетонной или кирпичной стене | шт | 300 | ||
Монтаж электропроводки | ||||
Монтаж кабельканала на бетонную или кирпичную поверхность | м.п. | 150 | ||
Монтаж кабельканала на деревянную поверхность или гипсокартон | м.п. | 100 | ||
Изготовление штроб под кабель: | ||||
— в кирпиче | м.п. | 350 | ||
— в бетоне | м.п. | 450 | ||
Монтаж кабеля электрического: | ||||
— в готовом кабельканале | м.п. | 70 | ||
— в готовой штробе | м.п. | 80 | ||
— в гофре | м.п. | 140 | ||
Монтаж (подключение) электроточек | ||||
Подключение силовой линии в щите | шт | 700 | ||
Подключение ТV, телефона в щите | шт | 400 | ||
Установка щита распределительного: | ||||
— навесного | шт | 1000 | ||
на 6 модулей | шт | 3000 | ||
на 12 модулей | шт | 3500 | ||
на 18 модулей | шт | 4000 | ||
на 24 модуля | шт | 4500 | ||
на 36 модулей | шт | 5000 | ||
Установка автомата: | ||||
— однополюсного | шт | 300 | ||
— двухполюсного | шт | 450 | ||
— трехполюсного | шт | 600 | ||
Установка УЗО: | ||||
— двухполюсного | шт | 500 | ||
— четырехполюсного | шт | 600 | ||
Установка диф. автомата: | ||||
— двухполюсного | шт | 500 | ||
— четырехполюсного | шт | 600 | ||
Установка панели распределительной: | ||||
— на 12 автоматов | шт | 7000 | ||
— на 18 автоматов | шт | 8000 | ||
— на 24 автомата | шт | 10000 | ||
— на 36 автоматов | шт | 13000 | ||
Установка подрозетника, распаячной коробки в готовое отверстие | шт | 50 | ||
Установка розетки электрической, TV, телефон, выключателя | шт | 250 | ||
Установка регулятора теплого пола | шт | 700 | ||
Коммутация распаячной коробки | шт | 500 | ||
Подключение люстры | шт | 700 | ||
Установка бра | шт | 500 | ||
Установка точечного светильника | шт | 300 | ||
Установка светильника типа «Армстронг» | шт | 400 | ||
Установка трансформатора напряжения для точечного светильника | шт | 150 | ||
Установка счетчика электроэнергии | шт | 1000 | ||
Укладка теплого пола | м. кв. | 500 | ||
Подключение циркуляционного насоса (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 500 | ||
Подключение вентилятора (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 700 | ||
Монтаж контура заземления | шт | 14000 | ||
Сброс | Итого: |
Минимальная стоимость электромонтажных работ — 3000 руб. Выезд мастера для составления сметы – 2000 руб. (при заключении договора на производство работ, данная сумма отнимается от стоимости договора).