Наименование | Мощность (Вт) | Кол-во | Наименование | Мощность (Вт) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Ваша рекомендуемая мощность генератора составляет: Ваша мощность: 0
|
|||||
Для бытового применения | Для строительных работ | ||||
DVD-проигрыватель | 300 | 1" дрель | 1000 | ||
Видеомагнитофон | 100 | Бетономешалка | 1320 | ||
Колонки | 30 | Дрель 13мм | 450 | ||
Копировальная машина | 1600 | Дрель с перфоратором 13мм | 600 | ||
Кофеварка | 1200 | Калорифер | 3000 | ||
Лампа дневного освещения | 23 | Компрессор | 2200 | ||
Лампа накаливания | 100 | Кусторез | 500 | ||
Микроволновая печь | 1500 | Ленточный шлифовальный станок | 1020 | ||
Миксер | 300 | Лобзик | 400 | ||
Морозильная камера | 700 | Малая газонокосилка | 1000 | ||
Музыкальный центр | 200 | Малый фрезерный станок | 1000 | ||
Ноутбук | 50 | Мойка высокого давления | 3500 | ||
Обогреватель | 1500 | Наждак | 400 | ||
Персональный компьютер | 400 | Насос системы отопления | 100 | ||
Посудомоечная машина | 1500 | Опрыскиватель | 600 | ||
Принтер | 350 | Отбойный молоток | 3000 | ||
Пылесос | 1100 | Перфоратор | 700 | ||
Спутниковая система с 12 дюймовой тарелкой | 30 | Погружной насос | 1500 | ||
Стиральная машина | 4000 | Прожектор | 500 | ||
Телефонная зарядка | 25 | Рубанок | 700 | ||
Тепло-вентилятор | 1500 | Ручная мотокоса | 500 | ||
Утюг | 1000 | Сварочный трансформатор 130 А | 3500 | ||
Утюг с отпаривателем | 1250 | Цепная пила | 1500 | ||
Факс | 600 | Циклевальная машина | 2000 | ||
Фен | 1000 | Циркулярная пила 125мм | 1000 | ||
Холодильник | 200 | Шлифовальная машинка | 175 | ||
Цветной телевизор | 250 | Шлифовальная машинка 100мм | 750 | ||
Швейная машина | 100 | Шлифовальная машинка 300мм | 2500 | ||
Электробритва | 20 | Шлифовальный станок | 450 | ||
Электро-грелка | 200 | Электроплитка | 1200 | ||
Электрочайник | 2500 | Элетросберегающая лампа 100Вт | 30 | ||
ИТОГО: 0
|